|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 30 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | {.} 的評論: ( 2026-09-18 18:18:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 梁瑜钊 的評論: ( 2026-09-18 17:42:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 最愛沐阿嘿顏 的評論: 可愛的姐姐超親切好聊~也很有趣~大家可以多多支持( 2026-09-17 11:02:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 如魚得水 的評論: 小妖精太迷人了 勾的我愛不釋手( 2026-09-15 17:32:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 仔崽 的評論: 還上線嗎( 2026-09-10 13:53:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 真嘟假嘟 的評論: 沒點了,呵呵呵( 2026-09-09 11:14:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Jamesbond 的評論: ( 2026-09-07 14:18:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 飽粒達 的評論: 小姊姊是個大壞蛋( 2026-09-05 11:39:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 罐罐頭a 的評論: 喜歡主人的調教,我是主人永遠的狗( 2026-09-02 13:27:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 無聊用用 的評論: ( 2026-08-28 13:45:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | kilkil 的評論: ( 2026-08-26 14:14:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 騎舔大聖猴子 的評論: ( 2026-08-21 23:41:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 格 的評論: 可愛的妹妹喜歡( 2026-08-20 00:51:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | appan 的評論: 愛心( 2026-08-15 15:46:46 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-13 00:40 | 40 分鐘 | | 2 | 2026-10-12 22:43 | 2026-10-12 23:59 | 76 分鐘 | | 3 | 2026-10-12 16:00 | 2026-10-12 18:24 | 144 分鐘 | | 4 | 2026-10-12 13:12 | 2026-10-12 15:57 | 165 分鐘 | | 5 | 2026-10-12 09:36 | 2026-10-12 13:09 | 213 分鐘 | | 6 | 2026-10-12 00:00 | 2026-10-12 00:53 | 53 分鐘 | | 7 | 2026-10-11 23:39 | 2026-10-11 23:59 | 20 分鐘 | | 8 | 2026-10-11 00:00 | 2026-10-11 01:00 | 61 分鐘 | | 9 | 2026-10-10 23:19 | 2026-10-10 23:59 | 41 分鐘 | | 10 | 2026-10-10 09:32 | 2026-10-10 17:32 | 480 分鐘 | | 11 | 2026-10-10 00:00 | 2026-10-10 00:15 | 15 分鐘 | | 12 | 2026-10-09 22:31 | 2026-10-09 23:59 | 88 分鐘 | | 13 | 2026-10-09 09:31 | 2026-10-09 17:47 | 496 分鐘 | | 14 | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 00:28 | 28 分鐘 | | 15 | 2026-10-08 22:38 | 2026-10-08 23:59 | 81 分鐘 | | 16 | 2026-10-08 11:54 | 2026-10-08 17:33 | 340 分鐘 | | 17 | 2026-10-08 09:32 | 2026-10-08 11:42 | 130 分鐘 | | 18 | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-08 00:20 | 20 分鐘 | | 19 | 2026-10-07 21:56 | 2026-10-07 23:59 | 124 分鐘 | | 20 | 2026-10-07 15:53 | 2026-10-07 18:12 | 139 分鐘 | | 21 | 2026-10-07 13:51 | 2026-10-07 14:37 | 46 分鐘 | | 22 | 2026-10-07 09:29 | 2026-10-07 13:41 | 251 分鐘 | | 23 | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-07 00:05 | 5 分鐘 | | 24 | 2026-10-06 22:20 | 2026-10-06 23:59 | 99 分鐘 | | 25 | 2026-10-06 09:32 | 2026-10-06 17:32 | 480 分鐘 | | 26 | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-06 00:17 | 18 分鐘 | | 27 | 2026-10-05 21:56 | 2026-10-05 23:59 | 124 分鐘 | | 28 | 2026-10-05 15:17 | 2026-10-05 18:03 | 166 分鐘 | | 29 | 2026-10-05 10:02 | 2026-10-05 15:14 | 313 分鐘 | | 30 | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-05 00:15 | 15 分鐘 | | |
|